Цены на услуги по ремонту мониторов Dell P2421
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена платы управления | 1 день | 500 |
Ремонт инвертора | 1 день | 910 |
Ремонт подсветки | 1 день | 500 |
Замена кнопок | 1 час | 500 |
Замена блока питания | 1 день | 760 |
Замена лампы подсветки | 1 день | 500 |
Замена электронных компонентов | 1 день | 950 |
Ремонт блока управления | 1 день | 300 |
Замена матрицы | 1 день | 500 |
Прошивка блока управления | 1 день | 500 |
Частые дефекты мониторов Dell
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Пониженная яркость | 1400 |
Нет изображения | 1400 |
Нет подсветки | 1300 |
Не включается | 1100 |
Пятна | 1100 |
Выключается | 1300 |
Муар | 1100 |
Шум | 1100 |
Изображение мигает | 1400 |
Полосы | 1400 |
Можно у операторов Dell Russia по многоканальному номеру телефона в Санкт-Петербурге